Global Space Companies
Last checked 29 days ago.
Showing 41–60 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters▲, sorted ascending; sort Headquarters, Z to A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitzro Nextech | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Ansan | |
| EAM Consulting | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Antananarivo | |
| BnC Tek | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,009 | Anyang | |
| Flex System | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,001 | Anyang | |
| Global Konet | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Anyang | |
| I.T. Science | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,002 | Anyang | |
| Lincsolution | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,015 | Anyang | |
| Genesis Space Flight Laboratories | Stations, ISAM & Lunar | Private limited company (j.d.o.o.) | — | Not disclosed | Not verified | — | Čakovec | |
| Arta Sanjesh Negar | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Ardabil | |
| NOVI Space Inc. | Satellites & Comms | Privately held | — | Not disclosed | Not verified | — | Arlington | |
| E-Space | Satellites & Comms | Private (Venture Backed) | — | USD 50 million | Seed | 2,021 | Arlington, TX (and Toulouse, France) | |
| Sedaro | Defense, SSA & Ground | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,019 | Arlington, Virginia | |
| Quindar | Defense, SSA & Ground | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,022 | Arvada, CO | |
| Xairos Systems, Inc. | Defense, SSA & Ground | Private Regulation Crowdfunding issuer | — | Not disclosed | Not verified | — | Arvada, Colorado | |
| Overview Energy | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,022 | Ashburn, Virginia | |
| COPACO | Satellites & Comms | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Asunción | |
| Lunar Cargo P.C. | Stations, ISAM & Lunar | Privately held Greek private company; founder led business | — | Not disclosed | Not verified | — | Athens | |
| Reditus Space | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Atlanta, Georgia | |
| SpaceWorks Enterprises, Inc. (includes Blink Astro) | Satellites & Comms | Private US SBIR small business | — | Not disclosed | Not verified | — | Atlanta, Georgia | |
| NanoPrintek, Inc. | Stations, ISAM & Lunar | Founder led private startup | — | Not disclosed | Not verified | — | Auburn, Alabama |
