Global Space Companies
Last checked 29 days ago.
Showing 41–60 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round▼, sorted descending; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMS Kepler Espaço, Defesa e Sistemas | Earth Observation & ISR | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Rio de Janeiro | |
| Andes Aerospace | Space Suppliers & Services | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown / not verified in reviewed sources | |
| Anditel | Satellites & Comms | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown / not verified in reviewed sources | |
| Ankaa Space & Technologies LLC | Space Suppliers & Services | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,013 | Muscat | |
| ANOTHER EARTH DO BRASIL LTDA. | Earth Observation & ISR | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Rio de Janeiro | |
| Antel | Satellites & Comms | State owned commercial enterprise | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown / not verified in reviewed sources | |
| APEX SRM Group Limited | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Kigali | |
| AR Technology | Satellites & Comms | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,020 | Muscat | |
| Arabsat | Satellites & Comms | Multinational member state owned commercial satellite operator | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 1,976 | Riyadh | |
| arazim Navigation Systems | Defense, SSA & Ground | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| Arctus Inc. | Space Suppliers & Services | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,009 | Rimouski, Quebec | |
| ARSAT | Satellites & Comms | State owned commercial enterprise | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,006 | Benavídez, Buenos Aires | |
| Arsultra | Space Suppliers & Services | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Buenos Aires | |
| Arta Sanjesh Negar | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Ardabil | |
| Asartech | Space Suppliers & Services | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| Ascentio Technologies | Defense, SSA & Ground | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,008 | Unknown / not verified in reviewed sources | |
| Asembli | Space Suppliers & Services | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,001 | Unknown / not verified in reviewed sources | |
| Asia Telecommunications Company | Satellites & Comms | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| ASL Environmental Sciences Inc. | Space Suppliers & Services | — | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Saanichton, British Columbia (Canadian directory location; global HQ not independently verified) | |
| ASMEC SARL | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown |
