Global Space Companies
Last checked 29 days ago.
Showing 41–60 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector▼, sorted descending; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVISA Space d.o.o. | Stations, ISAM & Lunar | Privately owned by Igor Bobek | — | Not disclosed | Not verified | — | Zagreb | |
| Axiom Space | Stations, ISAM & Lunar | Private (Venture & Sovereign Backed) | — | Not disclosed | Growth Financing | 2,016 | Houston, TX | |
| AZSpace | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Beijing | |
| Beijing Infinite Aerospace | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,019 | Beijing | |
| Beijing Interstellar Human Spaceflight (InterstellOr) | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Beskar | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Beyond Bynd Pte Ltd | Stations, ISAM & Lunar | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Singapore (local legal entity address; group headquarters may differ) | |
| BiologIC Technologies Ltd. | Stations, ISAM & Lunar | Active private limited company11888520 | — | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| BioOrbit | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,023 | London | |
| Blackswan Space | Stations, ISAM & Lunar | Private; venture backed | — | Not disclosed | Not verified | — | Vilnius | |
| Blue Sky Spectroscopy Inc. | Stations, ISAM & Lunar | — | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Lethbridge, Alberta (Canadian directory location; global HQ not independently verified) | |
| Boryung | Stations, ISAM & Lunar | — | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,957 | Seoul | |
| Brain.Space | Stations, ISAM & Lunar | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| Branch Technology | Stations, ISAM & Lunar | Private founder led small business | — | Not disclosed | Not verified | — | Chattanooga, Tennessee | |
| BRAX Space | Stations, ISAM & Lunar | Joint venture of Boryung and Axiom Space | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,023 | Not verified | |
| Bridgestone Corporation | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,931 | Tokyo | |
| Brinter Inc. (Brinter group, including Brinter AM Technologies Oy) | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Santa Monica, California | |
| BULL CO., LTD. | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Utsunomiya | |
| Caliche | Stations, ISAM & Lunar | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Noida | |
| Canadensys Aerospace Corporation | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,013 | Bolton, Ontario |
