Global Space Companies
Last checked 31 days ago.
Showing 581–600 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters▼, sorted descending; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moasoft | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,998 | Seoul | |
| QSIMPLUS | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,021 | Seoul | |
| RainbirdGEO | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Seoul | |
| Space & Bean | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,021 | Seoul | |
| SPACEMAP | Defense, SSA & Ground | Privately held, per company self profile | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,021 | Seoul | |
| Unmanned Exploration Laboratory | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Seoul | |
| UZURO Tech | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Seoul | |
| KAIROSPACE | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Seongnam | |
| SOLiD | Satellites & Comms | KOSDAQ listed company (050890) | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,998 | Seongnam | |
| ElevationSpace | Stations, ISAM & Lunar | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | Sendai | |
| MAC SciTech Limited | Stations, ISAM & Lunar | Private limited company | — | Not disclosed | Not verified | — | Sedgefield | |
| Proach Models | Space Suppliers & Services | — | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Sechelt, British Columbia (Canadian directory location; global HQ not independently verified) | |
| Avalanche Energy Designs, Inc. | Launch & Propulsion | Privately financed corporation | — | Not disclosed | Not verified | — | Seattle, Washington | |
| Orbital Robotics | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,024 | Seattle, Washington | |
| Teague | Stations, ISAM & Lunar | 100% employee owned, explicitly stated by company | — | Not disclosed | Not verified | — | Seattle, Washington | |
| gravityLab | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,022 | Seattle, WA | |
| Interlune | Stations, ISAM & Lunar | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Seed+ | 2,020 | Seattle, WA | |
| Integrate (Integrate Space Corporation) | Defense, SSA & Ground | Private; venture backed | — | Not disclosed | Not verified | — | Seattle | |
| Orbite Inc. | Stations, ISAM & Lunar | Privately held, venture funded company | — | Not disclosed | Not verified | — | Seattle | |
| Pulse Space (Litepulse) | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,022 | Seattle |
