Global Space Companies
Last checked 31 days ago.
Showing 601–620 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters▼, sorted descending; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voxa | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,012 | Seattle | |
| AstroForge, Inc. | Stations, ISAM & Lunar | Venture backed private YC startup | — | Not disclosed | Not verified | — | Seal Beach, California | |
| Paradigma Technologies Telekomunikacijske Tehnologije d.o.o. | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Sežana | |
| Howe Industries (ThermaSat) | Launch & Propulsion | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,015 | scottsdale, AZ | |
| Crow Industries | Stations, ISAM & Lunar | Seed funded private startup | — | Not disclosed | Not verified | — | Scottsdale, Arizona | |
| Lunar Helium-3 Mining (LH3M) | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,023 | Scottsdale, Arizona | |
| iMetalX | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,013 | Sausalito, CA | |
| cosine Research | Earth Observation & ISR | Private limited company (BV) | — | Not disclosed | Not verified | — | Sassenheim | |
| Luxsonic Technologies Inc. | Space Suppliers & Services | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Saskatoon, Saskatchewan | |
| OCEAN SOLUTION TECHNOLOGY CO.,LTD. | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Sasebo | |
| Letara., Ltd. | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,020 | Sapporo | |
| MJOLNIR SPACEWORKS Co., Ltd. | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Sapporo | |
| Space Cubics Inc. | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Sapporo | |
| OMNISYS ENGENHARIA LTDA | Space Suppliers & Services | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Sao Jose dos Campos | |
| Brinter Inc. (Brinter group, including Brinter AM Technologies Oy) | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Santa Monica, California | |
| Outpost Technologies (Outpost Space) | Satellites & Comms | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Seed & AFWERX Contracts | 2,022 | Santa Monica, CA / Phoenix, AZ | |
| Lucid Circuit Inc. | Satellites & Comms | Privately held; company reported | — | Not disclosed | Not verified | — | Santa Monica | |
| Space Information Laboratories LLC | Satellites & Comms | Private woman owned small business per US SBIR | — | Not disclosed | Not verified | — | Santa Maria, California | |
| Solstar Space Company | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,017 | Santa Fe, NM | |
| Solnetel | Satellites & Comms | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Santa Cruz |
