Global Space Companies
Last checked 31 days ago.
Showing 621–640 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters▼, sorted descending; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Space Foundry | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,016 | Santa Clara, California | |
| Spacedock (formerly Orbital Outpost X) | Stations, ISAM & Lunar | Private venture backed company | — | Not disclosed | Not verified | — | Santa Clara | |
| Umbra Space | Earth Observation & ISR | Private (Venture Backed) | — | USD 121 million | Venture Equity | 2,015 | Santa Barbara, CA | |
| Aistech Space | Earth Observation & ISR | Private (SL; GPI and Pelliga backed) | — | Not disclosed | Not verified | — | Sant Cugat del Vallès | |
| Argotec | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | — | San Mauro Torinese, Piedmont | |
| Xona Space Systems | Satellites & Comms | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Series C | 2,019 | San Mateo / Burlingame, CA | |
| Parabilis Space Technologies, Inc. | Launch & Propulsion | Private small business; SBIR | — | Not disclosed | Not verified | — | San Marcos, California | |
| Stellar Exploration | Launch & Propulsion | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,001 | San Luis Obispo, California | |
| Maverick Space Systems | Launch & Propulsion | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,019 | San Luis Obispo, CA | |
| Astracene (formerly Radiant Space Systems / Radiant, Inc.) | Stations, ISAM & Lunar | Private NSF SBIR small business | — | Not disclosed | Not verified | — | San Jose, California | |
| Aethero | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,021 | San Francisco, California | |
| Cosmic Robotics, Inc. | Stations, ISAM & Lunar | Private US small business; SBIR recipient | — | Not disclosed | Not verified | — | San Francisco, California | |
| Exlumina | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,023 | San Francisco, California | |
| Pumpkin | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | 1,995 | San Francisco, California | |
| Loft Orbital | Stations, ISAM & Lunar | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Series C | 2,017 | San Francisco, CA (with Golden, CO & Toulouse, France) | |
| Astranis | Satellites & Comms | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Series E | 2,015 | San Francisco, CA | |
| Basalt Tech | Defense, SSA & Ground | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,023 | San Francisco, CA | |
| Cascade Space | Defense, SSA & Ground | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,025 | San Francisco, CA | |
| Deep Space Biology | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,020 | San Francisco, CA | |
| Orbital Sidekick | Earth Observation & ISR | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Series B | 2,016 | San Francisco, CA |
