Global Space Companies
Last checked 30 days ago.
Showing 61–80 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded▲, sorted ascending; sort Founded, highest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JONSA Technologies | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,989 | Not verified | |
| KIPCO Radar & Aerospace | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,989 | Changwon | |
| Regulus | Launch & Propulsion | Joint venture; Avio subsidiary | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 1,989 | Kourou | |
| Star Vision | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,989 | Hong Kong | |
| Avantel | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | AVANTEL | Not disclosed | Not applicable / public company | 1,990 | Hyderabad | |
| Malin Space Science Systems (MSSS) | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 1,990 | San Diego, California | |
| Victek | Space Suppliers & Services | KOSDAQ listed company (065450) | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,990 | Incheon | |
| Air Liquide Spatial Guyane | Launch & Propulsion | Operating subsidiary | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 1,991 | Kourou | |
| Astra Microwave Products | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | ASTRAMICRO | Not disclosed | Not applicable / public company | 1,991 | Hyderabad | |
| AKAER ENGENHARIA | Space Suppliers & Services | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 1,992 | São José dos Campos | |
| Ananth Technologies | Space Suppliers & Services | — | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 1,992 | Hyderabad | |
| Antrix Corporation | Space Suppliers & Services | Wholly owned Government of India company; Department of Space | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 1,992 | Bengaluru | |
| APT Satellite Company | Satellites & Comms | Wholly owned subsidiary | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,992 | Hong Kong | |
| Claro S.A. | Satellites & Comms | Operating subsidiary | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 1,992 | São Paulo | |
| Integrated Detector Electronics | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 1,992 | Oslo | |
| MetService | Earth Observation & ISR | — | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 1,992 | Wellington | |
| Pitotech | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,992 | Not verified | |
| Sanghvi Aerospace | Space Suppliers & Services | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 1,992 | Not verified in reviewed sources | |
| Servicios Tecnológicos Integrados | Space Suppliers & Services | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 1,992 | San Carlos de Bariloche | |
| Wooribyul | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,992 | Gimpo |
