Global Space Companies
Last checked 29 days ago.
Showing 61–80 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters▲, sorted ascending; sort Headquarters, Z to A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astrix Astronautics | Space Suppliers & Services | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Auckland | |
| C-Tech Composites | Space Suppliers & Services | 100% New Zealand owned (company statement) | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Auckland | |
| Emrod | Stations, ISAM & Lunar | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Auckland | |
| Frond Space Systems | Stations, ISAM & Lunar | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 2,023 | Auckland | |
| Lanaco | Space Suppliers & Services | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Auckland | |
| OutThere Astronautics | Satellites & Comms | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 2,020 | Auckland | |
| Rakon | Space Suppliers & Services | — | Former RAK (not currently listed) | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 1,967 | Auckland | |
| Snowdon Consulting | Space Suppliers & Services | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Auckland | |
| TracPlus | Satellites & Comms | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Auckland | |
| Zenith Tecnica | Space Suppliers & Services | — | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 2,014 | Auckland | |
| Rocket Lab Limited (New Zealand) | Launch & Propulsion | Wholly owned operating subsidiary | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Auckland (NZ operating entity) | |
| Rocket Factory Augsburg (RFA) | Launch & Propulsion | Private (OHB Spin Off & Venture Backed) | — | Not disclosed | 2,018 | Augsburg | ||
| Apptronik Inc. | Stations, ISAM & Lunar | Private venture backed company | — | Not disclosed | Not verified | — | Austin, Texas | |
| Galactiv Inc. | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Austin, Texas | |
| ICON Technology, Inc. | Stations, ISAM & Lunar | Venture backed private corporation | — | Not disclosed | Not verified | — | Austin, Texas | |
| Space Cowboy ADR (Rockdrill Resolve Inc.) | Defense, SSA & Ground | Private founder led company | — | Not disclosed | Not verified | — | Austin, Texas | |
| Starbase Brewing LLC | Stations, ISAM & Lunar | Private Texas LLC; named member/manager records | — | Not disclosed | Not verified | — | Austin, Texas | |
| re:3D, Inc. | Stations, ISAM & Lunar | Founder led private small business; SBIR award recipient | — | Not disclosed | Not verified | — | Austin, Texas; manufacturing in Houston | |
| CesiumAstro | Satellites & Comms | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Series C + EXIM Credit Deal | 2,017 | Austin, TX | |
| Slingshot Aerospace | Defense, SSA & Ground | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Venture Round | 2,017 | Austin, TX (and El Segundo, CA) |
