Global Space Companies
Last checked 29 days ago.
Showing 61–80 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round▲, sorted ascending; sort Last round, Z to A | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astroscale Holdings | Stations, ISAM & Lunar | Public / Listed (source reported) | 186A | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| AT&T | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | T | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| ATI | Launch & Propulsion | Public / Listed (source reported) | ATI | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| AtkinsRealis Group | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | ATRL | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Atos Group | Defense, SSA & Ground | Public / Listed (source reported) | ATO | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Autodesk | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | ADSK | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Avantel | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | AVANTEL | Not disclosed | Not applicable / public company | 1,990 | Hyderabad | |
| Avio | Launch & Propulsion | Public / Listed (source reported) | AVIO | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Axelspace Holdings | Earth Observation & ISR | Public / Listed (source reported) | 402A | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Axiata Group | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | 6888 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Azad Engineering | Launch & Propulsion | Public / Listed (source reported) | AZAD | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| BAE Systems | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | BA. | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Baoji Titanium Industry | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | 600456 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| BCE | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | BCE | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Beam Communications Holdings | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | BCC | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Beijing Aerospace Shenzhou Intelligent Equipment Technology | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | 300455 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Beijing BDStar Navigation | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | 002151 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Beijing Gaona Aero Material | Launch & Propulsion | Public / Listed (source reported) | 300034 | Not disclosed | Not applicable / public company | 2,002 | Beijing | |
| Beijing Piesat Information Technology | Earth Observation & ISR | Public / Listed (source reported) | 688066 | Not disclosed | Not applicable / public company | 2,008 | Beijing | |
| Beijing StarNeto Technology | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | 002829 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — |
