Global Space Companies
Last checked 29 days ago.
Showing 61–80 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership▲, sorted ascending; sort Ownership, Z to A | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VISIONA TECNOLOGIA ESPACIAL | Satellites & Comms | Joint venture | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,012 | São José dos Campos | |
| APSTAR Alliance Satcom | Satellites & Comms | Joint venture / APT group associate | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,021 | Hong Kong | |
| BRAX Space | Stations, ISAM & Lunar | Joint venture of Boryung and Axiom Space | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,023 | Not verified | |
| Regulus | Launch & Propulsion | Joint venture; Avio subsidiary | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 1,989 | Kourou | |
| INOX Air Products | Space Suppliers & Services | Joint venture; current listing status not verified | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 1,963 | Mumbai (head office); Navi Mumbai (corporate/registered office) | |
| SOLiD | Satellites & Comms | KOSDAQ listed company (050890) | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,998 | Seongnam | |
| Victek | Space Suppliers & Services | KOSDAQ listed company (065450) | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,990 | Incheon | |
| Starlink Guiné-Bissau SARL | Satellites & Comms | Locally licensed operating company | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| Starlink Services Burundi | Satellites & Comms | Locally licensed operating company | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| Innovation Floor | Space Suppliers & Services | Locally owned establishment (company source) | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Dubai | |
| ST2 S.A.C. (Globalsat Perú) | Satellites & Comms | Majority owned subsidiary per 2018 acquisition announcement | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 1,997 | Lima | |
| NAVXCOM LLC | Satellites & Comms | Member managed private LLC | — | Not disclosed | Not verified | — | Houston, Texas | |
| Arabsat | Satellites & Comms | Multinational member state owned commercial satellite operator | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 1,976 | Riyadh | |
| Arrow Science and Technology LLC (includes XTERRA) | Satellites & Comms | Native American owned private small business | — | Not disclosed | Not verified | — | Webster, Texas | |
| Aspace Satellite Technology | Satellites & Comms | Non wholly owned subsidiary | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Hong Kong | |
| 中山德华芯片技术有限公司 | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,015 | Zhongshan | |
| 中科睿格(南京)科技有限责任公司 | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Nanjing | |
| 中航天地激光科技有限公司 | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,011 | Beijing | |
| 上海巡天千河空间技术有限公司 | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Shanghai | |
| 上海介方信息技术有限公司 | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,016 | Shanghai |
