Global Space Companies
Last checked 29 days ago.
Showing 61–80 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector▲, sorted ascending; sort Sector, Z to A | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digantara | Defense, SSA & Ground | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,018 | Bengaluru | |
| Digantara Pte Ltd | Defense, SSA & Ground | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Singapore (local legal entity address; group headquarters may differ) | |
| Duksan Navcours | Defense, SSA & Ground | Duksan group company since 2021 | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,012 | Daejeon | |
| 西安寰宇卫星测控与数据应用有限公司 | Defense, SSA & Ground | — | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,018 | Xi’an | |
| 西安运控信息科技有限公司 | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| 西安航天神舟建筑设计院有限公司 | Defense, SSA & Ground | CASC Fourth Academy group design institute company | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,984 | Not verified | |
| Ecosmic | Defense, SSA & Ground | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,023 | Turin, Piedmont | |
| EIDEL | Defense, SSA & Ground | — | — | Not disclosed | Not verified | 1,966 | Eidsvoll, Akershus | |
| Eknan Technologies | Defense, SSA & Ground | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,023 | Muscat | |
| Electro Optic Systems Holdings | Defense, SSA & Ground | Public / Listed (source reported) | EOS | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Emposat | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Beijing | |
| EOS Space Systems | Defense, SSA & Ground | — | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Not verified in reviewed sources | |
| Epsilon3 | Defense, SSA & Ground | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,021 | Los Angeles, California | |
| ETOBB | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Seoul | |
| Exail Technologies | Defense, SSA & Ground | Public / Listed (source reported) | EXA | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| ExoSat SAS | Defense, SSA & Ground | Private SAS | — | Not disclosed | Not verified | — | Palaiseau | |
| Fujitsu | Defense, SSA & Ground | Public / Listed (source reported) | 6702 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Fusic Co., Ltd. | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Fukuoka | |
| Galileo Satellite Navigation Ltd | Defense, SSA & Ground | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| Gateway Teleport | Defense, SSA & Ground | Privately owned (company website) | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Upper Hutt (directory address) |
