Global Space Companies
Last checked 29 days ago.
Showing 61–80 of 2630 records
| Name▲, sorted ascending; sort Name, Z to A | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Addvalue Innovation Pte Ltd | Satellites & Comms | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Singapore (local legal entity address; group headquarters may differ) | |
| Addvalue Technologies | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | A31 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| ADGA Group Consultants Inc. | Space Suppliers & Services | — | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Ottawa, Ontario (Canadian directory location; global HQ not independently verified) | |
| Advanced Cooling Technologies | Satellites & Comms | Private (natural person parent reported in LEI) | — | Not disclosed | Not verified | 2,003 | Lancaster, PA | |
| Advanced Fuel Research, Inc. | Stations, ISAM & Lunar | Explicitly privately owned small business | — | Not disclosed | Not verified | — | East Hartford, Connecticut | |
| Advanced Material Systems | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Advanced Micro Devices | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | AMD | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Advanced Space | Stations, ISAM & Lunar | Private (founder funded LLC; company history) | — | Not disclosed | Not verified | 2,013 | Westminster, CO | |
| Advanced Technologies Security & Defense - ADTECH SD | Satellites & Comms | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,020 | São José dos Campos | |
| Advanced Wireless Semiconductor Company | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | 8086 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Advantech Wireless Technologies | Space Suppliers & Services | — | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Kirkland, Quebec (Canadian directory location; global HQ not independently verified) | |
| AECOM | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | ACM | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Aegis Aerospace Inc. (including Alpha Space) | Stations, ISAM & Lunar | Privately woman owned; Stephanie Murphy principal owner | — | Not disclosed | Not verified | — | Houston, Texas | |
| Aegiverse | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,022 | Taoyuan | |
| Aeluma | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | ALMU | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| AEM Antennas Inc. | Space Suppliers & Services | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Saint-Laurent, Montreal, Quebec | |
| Aerde Environmental Research | Earth Observation & ISR | — | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Halifax, Nova Scotia (Canadian directory location; global HQ not independently verified) | |
| Aero Concepts Aeroespacial, Industrial e Defesa Ltda | Space Suppliers & Services | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,016 | Ribeirão Preto | |
| AEROCE Systems – Toolcraft Aerospace Manufacturing & Defence Technologies | Space Suppliers & Services | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 1,979 | Not verified in reviewed sources | |
| AeroFly LLC | Stations, ISAM & Lunar | Private US small business; 2025 NASA SBIR recipient | — | Not disclosed | Not verified | — | Brookings, South Dakota |
