Global Space Companies
Last checked 29 days ago.
Showing 61–80 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)▼, sorted descending; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS - Agility Beyond Space | Satellites & Comms | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Dubai | |
| ABS Singapore Satellite Pte Ltd | Satellites & Comms | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Singapore (local legal entity address; group headquarters may differ) | |
| Absolut System (Groupe Absolut) | Satellites & Comms | Private company within Groupe Absolut | — | Not disclosed | Not verified | — | Seyssinet-Pariset | |
| Acacia Satlink Limited | Satellites & Comms | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,018 | Nairobi | |
| Accubeat | Space Suppliers & Services | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| AccuKnox | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| ACE Technologies | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,980 | Incheon | |
| Acktar, Ltd. | Space Suppliers & Services | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| ACME AtronOmatic (MyRadar) | Earth Observation & ISR | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,009 | Orlando, FL | |
| ACRI-ST (Astralink) | Earth Observation & ISR | Privately held SAS; independent SME group (company statements) | — | Not disclosed | Not verified | — | Biot (Sophia-Antipolis) | |
| ACRUX AEROSPACE | Launch & Propulsion | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | OSASCO | |
| ACS Haberleşme Teknolojileri AŞ | Satellites & Comms | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Multiple Turkish head offices; sole headquarters unknown | |
| ADA Space | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Chengdu | |
| Adaptive Launch Solutions | Launch & Propulsion | Private (company reported; SBA 8(a) small business) | — | Not disclosed | Not verified | — | San Diego, CA | |
| ADDITESS | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,011 | Unknown | |
| Addsino Co., Ltd. (Aerospace Industrial Development) | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | 000547 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Addvalue Innovation Pte Ltd | Satellites & Comms | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Singapore (local legal entity address; group headquarters may differ) | |
| Addvalue Technologies | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | A31 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| ADGA Group Consultants Inc. | Space Suppliers & Services | — | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Ottawa, Ontario (Canadian directory location; global HQ not independently verified) | |
| Advanced Cooling Technologies | Satellites & Comms | Private (natural person parent reported in LEI) | — | Not disclosed | Not verified | 2,003 | Lancaster, PA |
