Global Space Companies
Last checked 30 days ago.
Showing 81–100 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded▲, sorted ascending; sort Founded, highest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kukdong Telecommunication | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,993 | Daejeon | |
| WavePro | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,993 | Taoyuan | |
| Centum Electronics | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | CENTUM | Not disclosed | Not applicable / public company | 1,994 | Bengaluru | |
| FIBRAFORTE ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Space Suppliers & Services | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 1,994 | São José dos Campos | |
| Fine-tech Electronic Solutions | Space Suppliers & Services | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 1,994 | Not verified in reviewed sources | |
| Integrated Service Technology | Space Suppliers & Services | Public | 3289 | Not disclosed | Not verified | 1,994 | Hsinchu | |
| Teleport Access Services | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,994 | Taipei | |
| Telnet Holding | Satellites & Comms | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 1,994 | Tunis | |
| Broadcast Engineering Consultants India (BECIL) | Satellites & Comms | — | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 1,995 | Noida (corporate/registered office); New Delhi (head office) | |
| PALS Electronics | Defense, SSA & Ground | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 1,995 | Istanbul | |
| Pumpkin | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | 1,995 | San Francisco, California | |
| Shaanxi Sirui Advanced Materials | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,995 | Xi’an | |
| Solar Defence and Aerospace (formerly Economic Explosives) | Launch & Propulsion | Operating subsidiary of Solar Industries India Limited | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 1,995 | Not verified in reviewed sources | |
| SOLETOP | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,995 | Daejeon | |
| a.i. solutions | Defense, SSA & Ground | — | — | Not disclosed | Not verified | 1,996 | Cape Canaveral, FL | |
| BizLink International Corp. | Space Suppliers & Services | Subsidiary | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,996 | Not verified | |
| Double Advance Technology | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,996 | Not verified | |
| HDF Consulting | Satellites & Comms | Privately held (company maintained profile) | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 1,996 | Paramaribo | |
| Inter | Satellites & Comms | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 1,996 | Unknown / not verified in reviewed sources | |
| Interorbital Systems | Launch & Propulsion | — | — | Not disclosed | Not verified | 1,996 | Mojave, CA |
