Global Space Companies
Last checked 29 days ago.
Showing 81–100 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters▲, sorted ascending; sort Headquarters, Z to A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEWTEC-MALI SARL | Satellites & Comms | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,008 | Bamako | |
| SOATECH | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Bamako | |
| Tazoun Telecoms | Satellites & Comms | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Bangui | |
| Zero 2 Infinity | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,009 | Barberà del Vallès, Barcelona | |
| Sateliot | Satellites & Comms | Private (Venture & Sovereign Backed) | — | Not disclosed | Series C | 2,018 | Barcelona | |
| SLIMOP Space | Earth Observation & ISR | Private startup with 2025 pre seed private investors | — | Not disclosed | Not verified | — | Barcelona | |
| Xiroi | Launch & Propulsion | Founder led private startup; ultimate equity not audited | — | Not disclosed | Not verified | — | Barcelona | |
| Astradyne | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,021 | Bari | |
| 中国星网网络创新研究院有限公司 | Satellites & Comms | China Satellite Network Group (中国卫星网络集团有限公 | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Beijing | |
| 中航天地激光科技有限公司 | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,011 | Beijing | |
| 国交空间信息技术(北京)有限公司 | Earth Observation & ISR | — | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,017 | Beijing | |
| 图之智(北京)科技有限公司 | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,016 | Beijing | |
| Aerospace Long March Rocket Technology | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Beijing | |
| 北京中关村智连安全科学研究院有限公司 | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,019 | Beijing | |
| 北京太宇星空探索科技有限公司 | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Beijing | |
| 北京亦庄可重复使用火箭技术创新中心有限公司 | Launch & Propulsion | State controlled joint venture | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,024 | Beijing | |
| 北京数慧时空信息技术有限公司 | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,003 | Beijing | |
| 北京热数科技有限公司 | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,020 | Beijing | |
| 北京蓝凌星通科技有限公司 | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Beijing | |
| 北京观微科技有限公司 | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Beijing |
