Global Space Companies
Last checked 28 days ago.
Showing 81–100 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership▲, sorted ascending; sort Ownership, Z to A | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海京济通信技术有限公司 | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Shanghai | |
| 上海聿凡领光通信有限公司 | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Shanghai | |
| 上海航天电子有限公司 | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,957 | Shanghai | |
| 南京星辰空间科技有限公司 | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,019 | Nanjing | |
| 四川天奥空天信息技术有限公司 | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Chengdu | |
| 四川航天神坤科技有限公司 | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| 图之智(北京)科技有限公司 | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,016 | Beijing | |
| 安徽梦克斯航空科技有限公司 | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Hefei | |
| 宁波天巡科技有限公司 | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Ningbo | |
| 宁波智晖空间技术有限公司 | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,020 | Ningbo | |
| 合肥九盛卫星科技有限公司 | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,024 | Hefei | |
| 山东嘉航电子信息技术有限公司 | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,014 | Yantai | |
| 天原探索(江苏)航天科技有限公司 | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| 天津爱思达新材料科技有限公司 | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Tianjin | |
| 天津讯联科技有限公司 | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Tianjin | |
| 广东省天垣科技有限公司 | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| 广州中雷电科科技有限公司 | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,016 | Guangzhou | |
| 十方星链(苏州)航天科技有限公司 | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| ACE Technologies | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,980 | Incheon | |
| ADA Space | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Chengdu |
