Global Space Companies
Last checked 29 days ago.
Showing 81–100 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker▼, sorted descending; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avanti HYLAS 2 Cyprus Limited | Defense, SSA & Ground | Group operating entity per government directory | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,011 | Unknown | |
| Avio Guyane | Launch & Propulsion | Wholly owned operating subsidiary | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,018 | Unknown / not verified in reviewed sources | |
| AYECKA Communication Systems Ltd | Satellites & Comms | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| AzurX | Space Suppliers & Services | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,020 | Dubai | |
| Azyan Telecom | Defense, SSA & Ground | 100% Omani owned (directory); listing status unverified | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,009 | Muscat | |
| B-Con Engineering inc | Space Suppliers & Services | — | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Ottawa, Ontario (Canadian directory location; global HQ not independently verified) | |
| B-MAX media | Satellites & Comms | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,009 | Paramaribo | |
| BANDEIRA AEROESPACIAL TREINAMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP | Space Suppliers & Services | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,024 | São José dos Campos | |
| Basir Remote Sensing Institute | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Tehran | |
| Bayanat Geographical Consulting | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,013 | Muscat | |
| BCom Offshore SAL | Defense, SSA & Ground | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 1,999 | Beirut | |
| BCS Investments LLC | Satellites & Comms | Operating subsidiary; 80% group interest at 2025 12 31 | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| Berco Plus | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| Best Medical Canada Ltd. | Space Suppliers & Services | — | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Ottawa, Ontario (Canadian directory location; global HQ not independently verified) | |
| Bioflore | Earth Observation & ISR | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Belo Horizonte | |
| Bizu Tecnologias Aeroespaciais e Serviços LTDA | Launch & Propulsion | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | São José dos Campos | |
| Blue Sky Spectroscopy Inc. | Stations, ISAM & Lunar | — | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Lethbridge, Alberta (Canadian directory location; global HQ not independently verified) | |
| BMV Optical Technologies | Space Suppliers & Services | — | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Ottawa, Ontario (Canadian directory location; global HQ not independently verified) | |
| Bonyan Danesh Shargh | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Tehran | |
| Brain.Space | Stations, ISAM & Lunar | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown |
