Global Space Companies
Last checked 31 days ago.
Showing 101–120 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded▲, sorted ascending; sort Founded, highest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentech | Satellites & Comms | State owned commercial company | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 1,996 | Unknown | |
| Engesat Satellite Imagery | Earth Observation & ISR | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 1,997 | Curitiba | |
| Flexium Interconnect | Space Suppliers & Services | Public | 6269 | Not disclosed | Not verified | 1,997 | Kaohsiung | |
| RoyalTek Company Ltd. | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,997 | Taoyuan | |
| ST2 S.A.C. (Globalsat Perú) | Satellites & Comms | Majority owned subsidiary per 2018 acquisition announcement | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 1,997 | Lima | |
| TELESPAZIO BRASIL S/A | Satellites & Comms | Subsidiary | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 1,997 | Rio de Janeiro | |
| CLS Perú | Earth Observation & ISR | Subsidiary | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 1,998 | Unknown / not verified in reviewed sources | |
| E-One Moli Energy Corp. | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,998 | Taipei | |
| IARD Sensing Solutions Ltd. | Earth Observation & ISR | Privately owned | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 1,998 | Yagur | |
| Moasoft | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,998 | Seoul | |
| Netzer Precision Position Sensors A.C.S | Space Suppliers & Services | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 1,998 | Unknown | |
| SOLiD | Satellites & Comms | KOSDAQ listed company (050890) | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,998 | Seongnam | |
| Wistek | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,998 | Gunpo | |
| BCom Offshore SAL | Defense, SSA & Ground | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 1,999 | Beirut | |
| China Aerospace Science and Industry Corporation | Space Suppliers & Services | State owned enterprise | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,999 | Beijing | |
| China Aerospace Science and Technology Corporation | Space Suppliers & Services | State owned enterprise | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,999 | Beijing | |
| FiberHome Telecommunication Technologies | Satellites & Comms | Not verified | 600498 | Not disclosed | Not verified | 1,999 | Not verified | |
| GIP Technology Corp. | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,999 | New Taipei | |
| IQ spacecom | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 1,999 | Berlin, Berlin | |
| Novatex Solutions | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 1,999 | Unknown |
