Global Space Companies
Last checked 29 days ago.
Showing 101–120 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters▲, sorted ascending; sort Headquarters, Z to A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京航星传动科技有限公司 | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Beijing | |
| Aotian Technology | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,018 | Beijing | |
| AZSpace | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Beijing | |
| 星际光遥(北京)科技有限公司 | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Beijing | |
| Beijing Aerospace Hangtai Machinery Equipment | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Beijing | |
| Beijing Aerospace Wanyuan Technology | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Beijing | |
| Beijing Gaona Aero Material | Launch & Propulsion | Public / Listed (source reported) | 300034 | Not disclosed | Not applicable / public company | 2,002 | Beijing | |
| Beijing Infinite Aerospace | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,019 | Beijing | |
| Beijing Juntian Aerospace | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Beijing | |
| Beijing Long March Tianmin High Technology | Launch & Propulsion | — | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Beijing | |
| Beijing Piesat Information Technology | Earth Observation & ISR | Public / Listed (source reported) | 688066 | Not disclosed | Not applicable / public company | 2,008 | Beijing | |
| Beijing Smart Satellite Technology | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Beijing | |
| Beijing Sunwise Space Technology | Space Suppliers & Services | — | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,011 | Beijing | |
| Beijing ZeroG Space Technology | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,017 | Beijing | |
| Cangyu Space | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Beijing | |
| China Aerospace Science and Industry Corporation | Space Suppliers & Services | State owned enterprise | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,999 | Beijing | |
| China Aerospace Science and Technology Corporation | Space Suppliers & Services | State owned enterprise | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,999 | Beijing | |
| China Galileo Satellite Navigation | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,004 | Beijing | |
| China Rocket | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,016 | Beijing | |
| Commsat | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,015 | Beijing |
