Global Space Companies
Last checked 29 days ago.
Showing 101–120 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership▲, sorted ascending; sort Ownership, Z to A | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Material Systems | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Aegiverse | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,022 | Taoyuan | |
| Aerospace Long March Rocket Technology | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Beijing | |
| ALE | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,011 | Tokyo | |
| ALifecom Technology | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,009 | Taipei | |
| ANA HOLDINGS INC. | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Tokyo | |
| 北京中关村智连安全科学研究院有限公司 | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,019 | Beijing | |
| 北京四象爱数科技有限公司 | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,017 | Not verified | |
| 北京太宇星空探索科技有限公司 | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Beijing | |
| 北京开运联合信息技术集团股份有限公司 | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,004 | Not verified | |
| 北京数慧时空信息技术有限公司 | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,003 | Beijing | |
| 北京科思腾达科技有限公司 | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| 北京热数科技有限公司 | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,020 | Beijing | |
| 北京瞰天科技有限公司 | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,017 | Not verified | |
| 北京蓝凌星通科技有限公司 | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Beijing | |
| 北京观微科技有限公司 | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Beijing | |
| 北京航星传动科技有限公司 | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Beijing | |
| 北京融为科技有限公司 | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,018 | Not verified | |
| Aotian Technology | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,018 | Beijing | |
| Apex Sky Space | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Hong Kong |
