Global Space Companies
Last checked 31 days ago.
Showing 101–120 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector▼, sorted descending; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fullarton Space Biotech Pty Ltd | Stations, ISAM & Lunar | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Not verified in reviewed sources | |
| G-Space | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,019 | Sunnyvale | |
| Galactiv Inc. | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Austin, Texas | |
| Genesis Space Flight Laboratories | Stations, ISAM & Lunar | Private limited company (j.d.o.o.) | — | Not disclosed | Not verified | — | Čakovec | |
| GeoJump Inc. | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Hessel, Michigan | |
| GITAI USA Inc. | Stations, ISAM & Lunar | Private venture backed company | — | Not disclosed | Not verified | — | Torrance, California | |
| Goeppert LLC | Stations, ISAM & Lunar | Private US small business; 2025 NASA SBIR recipient | — | Not disclosed | Not verified | — | Philadelphia, Pennsylvania | |
| Gravitics | Stations, ISAM & Lunar | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Series A | 2,021 | Marysville / Seattle, WA | |
| Greiner AG (Greiner Bio-One) | Stations, ISAM & Lunar | Unlisted family owned Greiner group, fifth generation | — | Not disclosed | Not verified | — | Kremsmünster | |
| Helios | Stations, ISAM & Lunar | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| Helix Space S.à r.l.-S | Stations, ISAM & Lunar | Private Luxembourg simplified limited liability company | — | Not disclosed | Not verified | — | Livange | |
| Helogen (formerly Odyssey Spaceworks) | Stations, ISAM & Lunar | Private; venture backed | — | Not disclosed | Not verified | — | New York | |
| HexemBio | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Hstar Space SAS (formerly HStar Space Transport France) | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Paris | |
| Human Aerospace Pty Ltd | Stations, ISAM & Lunar | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Not verified in reviewed sources | |
| Hummink SAS | Stations, ISAM & Lunar | Private French SAS; venture funding reported | — | Not disclosed | Not verified | — | Paris | |
| Hyundai Motor | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,967 | Seoul | |
| Icarus Robotics | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Brooklyn, New York | |
| ICON Technology, Inc. | Stations, ISAM & Lunar | Venture backed private corporation | — | Not disclosed | Not verified | — | Austin, Texas | |
| iDare Space Travel Limited | Stations, ISAM & Lunar | Private company limited by shares | — | Not disclosed | Not verified | — | Not verified |
