Global Space Companies
Last checked 30 days ago.
Showing 101–120 of 2630 records
| Name▼, sorted descending; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victek | Space Suppliers & Services | KOSDAQ listed company (065450) | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,990 | Incheon | |
| Vibrant Planet | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| VIAVI Solutions | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | VIAV | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Viasat Singapore Holdings Pte Ltd | Satellites & Comms | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Singapore (local legal entity address; group headquarters may differ) | |
| Viasat Brasil | Satellites & Comms | Operating subsidiary | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | São Paulo | |
| Viasat | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | VSAT | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| VF Space | Launch & Propulsion | Privately held, per company self profile | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,023 | Goyang | |
| Verizon Communications | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | VZ | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| VEOWARE Space | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,016 | Leuven, Flemish Region | |
| Venus Aerospace | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Venturi Astrolab (Astrolab) | Stations, ISAM & Lunar | Private (Venture & Strategic Backed) | — | Not disclosed | 2,020 | Hawthorne, CA | ||
| Ventia | Space Suppliers & Services | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Not verified in reviewed sources | |
| VENG | Earth Observation & ISR | State controlled commercial enterprise | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Falda del Cañete, Córdoba | |
| Velo3D | Launch & Propulsion | Public / Listed (source reported) | VELO | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Velconet Argentina S.A. | Satellites & Comms | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown / not verified in reviewed sources | |
| Vast | Stations, ISAM & Lunar | Private (Founder & Venture Backed) | — | Not disclosed | Series A | 2,021 | Long Beach, CA | |
| Vartis Space | Space Suppliers & Services | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Toronto, Ontario (company contact location) | |
| Varda Space Industries | Stations, ISAM & Lunar | Private (Venture Backed) | — | USD 598 million | Series D | 2,020 | El Segundo, CA | |
| Valiant Space | Launch & Propulsion | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Not verified in reviewed sources | |
| VALAR SPACE S.L. | Defense, SSA & Ground | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Madrid |
