Global Space Companies
Last checked 29 days ago.
Showing 101–120 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)▼, sorted descending; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerospace Industrial Development Corporation | Space Suppliers & Services | Public | 2634 | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Aerospace Long March Rocket Technology | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Beijing | |
| Aerospace Tianmu (Chongqing) Satellite Technology | Earth Observation & ISR | — | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,023 | Chongqing | |
| Aerospacelab | Satellites & Comms | Private (Venture & Institutional Backed) | — | Not disclosed | Late-Stage VC & EIB Financing | 2,018 | Mont-Saint-Guibert (and Charleroi Megafactory) | |
| AeroVironment | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | AVAV | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Aethera Technologies Ltd. | Space Suppliers & Services | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Halifax, Nova Scotia | |
| Aethero | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,021 | San Francisco, California | |
| Aetosky Pte Ltd | Earth Observation & ISR | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Singapore (local legal entity address; group headquarters may differ) | |
| Africa Space Works | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,024 | Unknown | |
| AGC | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | 5201 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | Tokyo | |
| Agile Space Industries | Launch & Propulsion | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,019 | Durango, Colorado | |
| Agnikul | Launch & Propulsion | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,017 | Chennai | |
| Agreena | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| AGROTOOLS GESTÃO E MONITORAMENTO GEO-ESPACIAL DE RISCOS S.A. | Earth Observation & ISR | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | São Paulo | |
| AI ZeroCaliber Limited | Space Suppliers & Services | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,017 | Unknown | |
| AICRAFT | Earth Observation & ISR | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Not verified in reviewed sources | |
| AiDash | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Aidin Technologies | Space Suppliers & Services | — | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 2,008 | Bengaluru | |
| AIKO | Defense, SSA & Ground | Private (SRL; venture backed) | — | Not disclosed | Not verified | 2,017 | Turin | |
| Air Liquide | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | AI | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — |
