Global Space Companies
Last checked 31 days ago.
Showing 121–140 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded▲, sorted ascending; sort Founded, highest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swordfish Computing | Space Suppliers & Services | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 1,999 | Not verified in reviewed sources | |
| Teknomobil Uydu Haberleşme AŞ | Satellites & Comms | — | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 1,999 | Unknown | |
| Universal Microwave Technology | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | 3491 | Not disclosed | Not applicable / public company | 1,999 | — | |
| Bascule | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,000 | Tokyo | |
| Blue Origin | Launch & Propulsion | Private (Founder Backed, Active External Raise) | — | Not disclosed | Founder-Funded / Late-Stage Institutional Raise | 2,000 | Kent, WA | |
| Comesta | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,000 | Daejeon | |
| Fair Power Technologies | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,000 | Taipei | |
| Flightcell International | Satellites & Comms | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 2,000 | Nelson | |
| Netcustomize | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,000 | Daejeon | |
| Shaanxi Huada Science Technology | Satellites & Comms | Publicly listed | 301517 | Not disclosed | Not verified | 2,000 | Xi’an | |
| Space Affairs | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,000 | Bremen | |
| Space Solutions | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,000 | Daejeon | |
| Tejas Networks | Satellites & Comms | — | NSE: TEJASNET; BSE: 540595 | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 2,000 | Bengaluru | |
| Tesam Argentina S.A. | Satellites & Comms | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,000 | Unknown / not verified in reviewed sources | |
| Asembli | Space Suppliers & Services | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,001 | Unknown / not verified in reviewed sources | |
| Flex System | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,001 | Anyang | |
| Hellas Sat (Cyprus) | Satellites & Comms | Arabsat group company since 2013 | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,001 | Kofinou, Larnaca | |
| KQ GEO Technologies | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,001 | Not verified | |
| Micronet Solutions | Earth Observation & ISR | Privately held (company authored profile) | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 2,001 | Nagpur | |
| ORBITAL ENGENHARIA | Space Suppliers & Services | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,001 | São José dos Campos |
