Global Space Companies
Last checked 29 days ago.
Showing 121–140 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership▲, sorted ascending; sort Ownership, Z to A | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arion Communication | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,004 | Seoul | |
| ASTRAX | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Kamakura | |
| AstroX | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,022 | Minamisoma | |
| Auden Techno | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| AuraTech | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Gyeongsan | |
| AVIC Jonhon Optronic Technology | Space Suppliers & Services | Not verified | 002179 | Not disclosed | Not verified | — | Luoyang | |
| AWAN | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | New Taipei | |
| 厦门天卫科技有限公司 | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,014 | Not verified | |
| AZSpace | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Beijing | |
| 星遥光宇(常州)科技有限公司 | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,022 | Changzhou | |
| 星际光遥(北京)科技有限公司 | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Beijing | |
| 武汉珞珈众恒遥感数据科技有限公司 | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Wuhan | |
| 深圳市微星物联科技有限公司 | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Shenzhen | |
| 数字太空(北京)科技股份公司 | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| 成都原子数据科技有限公司 | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Chengdu | |
| 江苏寰宇乾堃航天科技集团有限公司 | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,019 | Wuxi | |
| 江苏宜兴德融科技有限公司 | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Yixing | |
| 江苏凌鹊卫星应用技术有限公司 | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| 江苏天巡航天科技股份有限公司 | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| 湖北航聚科技股份有限公司 | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,014 | Not verified |
