Global Space Companies
Last checked 29 days ago.
Showing 121–140 of 2630 records
| Name▲, sorted ascending; sort Name, Z to A | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALARP Solutions Pty Ltd | Space Suppliers & Services | Australian owned (directory statement) | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 2,011 | Not verified in reviewed sources | |
| ALATYR | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,023 | St.-Germain-en-Laye, Île-de-France | |
| Alba Orbital | Satellites & Comms | Private limited company | — | Not disclosed | Not verified | — | Glasgow | |
| Albedo Space | Earth Observation & ISR | Private (Venture Backed) | — | USD 193 million | Series B | 2,020 | Broomfield, CO | |
| Aldoria (formerly Share My Space) | Defense, SSA & Ground | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Series A | 2,017 | Paris | |
| ALE | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,011 | Tokyo | |
| Aleph Farms | Stations, ISAM & Lunar | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| Algérie Télécom Satellite | Satellites & Comms | State owned commercial subsidiary | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| AlgaBloom International Ltd | Stations, ISAM & Lunar | Privately operated Canadian limited company | — | Not disclosed | Not verified | — | Richmond, British Columbia | |
| ALIENA Pte Ltd | Launch & Propulsion | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Singapore (local legal entity address; group headquarters may differ) | |
| Aliensense | Defense, SSA & Ground | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| ALifecom Technology | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,009 | Taipei | |
| Aljabal GEO Agriculture | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| Alkan CIT | Satellites & Comms | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| ALL.SPACE | Satellites & Comms | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Alpha Design Technologies | Space Suppliers & Services | — | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 2,003 | Bengaluru | |
| Alpha Networks | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | 3380 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Alphabet | Earth Observation & ISR | Public / Listed (source reported) | GOOGL | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Altaqnya for Data and Communication | Satellites & Comms | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Tripoli | |
| Alten | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | ATE | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — |
