Global Space Companies
Last checked 31 days ago.
Showing 141–160 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded▲, sorted ascending; sort Founded, highest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwaltec | Defense, SSA & Ground | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,001 | Tempe, Arizona | |
| Stellar Exploration | Launch & Propulsion | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,001 | San Luis Obispo, California | |
| Twenty First Century Aerospace Technology | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,001 | Beijing | |
| Beijing Gaona Aero Material | Launch & Propulsion | Public / Listed (source reported) | 300034 | Not disclosed | Not applicable / public company | 2,002 | Beijing | |
| I.T. Science | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,002 | Anyang | |
| LusoSpace | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,002 | Lisboa | |
| Profen | Defense, SSA & Ground | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,002 | Istanbul | |
| Stratosat Datacom | Defense, SSA & Ground | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,002 | Unknown | |
| Advanced Cooling Technologies | Satellites & Comms | Private (natural person parent reported in LEI) | — | Not disclosed | Not verified | 2,003 | Lancaster, PA | |
| Alpha Design Technologies | Space Suppliers & Services | — | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 2,003 | Bengaluru | |
| 北京数慧时空信息技术有限公司 | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,003 | Beijing | |
| HEX360 | Earth Observation & ISR | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,003 | Brasília | |
| Liftport Group | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,003 | Tacoma, Washington | |
| METASPACE | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,003 | Cheongju | |
| 北京开运联合信息技术集团股份有限公司 | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,004 | Not verified | |
| Arion Communication | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,004 | Seoul | |
| ASTER Labs | Defense, SSA & Ground | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,004 | Shoreview, Minnesota | |
| China Galileo Satellite Navigation | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,004 | Beijing | |
| Fabrum | Space Suppliers & Services | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 2,004 | Christchurch | |
| Genohco | Space Suppliers & Services | — | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,004 | Gunpo |
