Global Space Companies
Last checked 29 days ago.
Showing 141–160 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters▲, sorted ascending; sort Headquarters, Z to A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twenty First Century Aerospace Technology | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,001 | Beijing | |
| TY-Space Technology | Space Suppliers & Services | — | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,015 | Beijing | |
| BCom Offshore SAL | Defense, SSA & Ground | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 1,999 | Beirut | |
| MAPSGEO sarl | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Beirut | |
| Murr Marine Electronics s.a.r.l. | Satellites & Comms | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Beirut | |
| Solved - Soluções em Geoinformação | Earth Observation & ISR | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,016 | Belém | |
| Radian Aerospace | Launch & Propulsion | Private; current investor portfolio labels private | — | Not disclosed | Not verified | — | Bellevue, Washington | |
| Bioflore | Earth Observation & ISR | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Belo Horizonte | |
| ARSAT | Satellites & Comms | State owned commercial enterprise | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,006 | Benavídez, Buenos Aires | |
| Aidin Technologies | Space Suppliers & Services | — | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 2,008 | Bengaluru | |
| Alpha Design Technologies | Space Suppliers & Services | — | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 2,003 | Bengaluru | |
| Antrix Corporation | Space Suppliers & Services | Wholly owned Government of India company; Department of Space | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 1,992 | Bengaluru | |
| Astrobase Space Technologies | Launch & Propulsion | — | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 2,024 | Bengaluru | |
| Astrogate Labs | Satellites & Comms | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 2,017 | Bengaluru | |
| Astrome Technologies | Satellites & Comms | — | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 2,017 | Bengaluru | |
| Avasarala Technologies | Space Suppliers & Services | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 1,987 | Bengaluru | |
| Bellatrix Aerospace | Launch & Propulsion | — | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 2,015 | Bengaluru | |
| Bharat Electronics | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | BEL | Not disclosed | Not applicable / public company | — | Bengaluru | |
| Centum Electronics | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | CENTUM | Not disclosed | Not applicable / public company | 1,994 | Bengaluru | |
| Digantara | Defense, SSA & Ground | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,018 | Bengaluru |
