Global Space Companies
Last checked 29 days ago.
Showing 141–160 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership▲, sorted ascending; sort Ownership, Z to A | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泉州中科星桥空天技术有限公司 | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,020 | Quanzhou (Anxi County) | |
| Bascule | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,000 | Tokyo | |
| BASO Precision Optics | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,970 | Taichung | |
| Beijing Aerospace Hangtai Machinery Equipment | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Beijing | |
| Beijing Aerospace Wanyuan Technology | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Beijing | |
| Beijing Infinite Aerospace | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,019 | Beijing | |
| Beijing Interstellar Human Spaceflight (InterstellOr) | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Beijing Juntian Aerospace | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Beijing | |
| Beijing Smart Satellite Technology | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Beijing | |
| Beijing ZeroG Space Technology | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,017 | Beijing | |
| BnC Tek | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,009 | Anyang | |
| Bridgestone Corporation | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,931 | Tokyo | |
| Brilliant Silicon Technology | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Hsinchu | |
| BULL CO., LTD. | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Utsunomiya | |
| BWant | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,012 | New Taipei | |
| 紅旋電控股份有限公司 | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| 福建省海丝数字科技有限公司 | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Cangyu Space | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Beijing | |
| CAS Satellite Technology Group | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| CAS Space | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Guangzhou |
