Global Space Companies
Last checked 30 days ago.
Showing 141–160 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker▲, sorted ascending; sort Ticker, Z to A | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murata Manufacturing | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | 6981 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Nitto Denko Corporation | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | 6988 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Saudi Telecom Company (stc) | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | 7010 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Mitsubishi Heavy Industries | Launch & Propulsion | Public / Listed (source reported) | 7011 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | Tokyo | |
| Kawasaki Heavy Industries | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | 7012 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | Tokyo | |
| IHI Corporation | Launch & Propulsion | Public / Listed (source reported) | 7013 | Not disclosed | Not applicable / public company | 1,853 | Tokyo | |
| Honda Motor | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | 7267 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Marubun Corporation | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | 7537 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | Tokyo | |
| Shimadzu Corporation | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | 7701 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Tokyo Keiki | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | 7721 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Canon Electronics | Earth Observation & ISR | Public / Listed (source reported) | 7739 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| A&D HOLON Holdings | Launch & Propulsion | Public / Listed (source reported) | 7745 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Canon | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | 7751 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Ricoh | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | 7752 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| ITOCHU Corporation | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | 8001 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Marubeni Corporation | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | 8002 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | Tokyo | |
| Mitsui & Co. | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | 8031 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Sumitomo Corporation | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | 8053 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Mitsubishi Corporation | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | 8058 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Advanced Wireless Semiconductor Company | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | 8086 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — |
