Global Space Companies
Last checked 31 days ago.
Showing 161–180 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded▲, sorted ascending; sort Founded, highest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTM Advanced Structures | Defense, SSA & Ground | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,004 | Den Haag, Zuid Holland | |
| Haivision Systems Inc. | Space Suppliers & Services | Public | HAI | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,004 | Montreal, Quebec and Chicago, Illinois (dual headquarters stated by company) | |
| LCC Asia Pacific | Space Suppliers & Services | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 2,004 | Not verified in reviewed sources | |
| Teknokar | Space Suppliers & Services | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,004 | Unknown | |
| ARQUIMEA | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,005 | Torrejón de Ardoz, Community of Madrid | |
| CTech | Satellites & Comms | Operating subsidiary since 2018 | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,005 | Istanbul | |
| iQPS | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,005 | Fukuoka | |
| Lime Microsystems | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,005 | Guildford, Surrey | |
| SDT Space and Defence Technologies | Defense, SSA & Ground | Public / Listed (source reported) | SDTTR | Not disclosed | Not applicable / public company | 2,005 | Ankara | |
| Xtra-Link FZ Co | Satellites & Comms | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,005 | Dubai | |
| ARSAT | Satellites & Comms | State owned commercial enterprise | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,006 | Benavídez, Buenos Aires | |
| EMXYS (Naosat) | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,006 | Elche, Alicante | |
| ISISPACE | Launch & Propulsion | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,006 | Delft | |
| Jushri Technologies (Shanghai Hollywave) | Earth Observation & ISR | Publicly listed | 300762 | Not disclosed | Not verified | 2,006 | Shanghai | |
| Nigerian Communications Satellite Limited | Satellites & Comms | State owned commercial company | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,006 | Abuja | |
| Spin.Works | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,006 | Lisbon, Lisbon | |
| Tata Advanced Systems | Satellites & Comms | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 2,006 | Not verified in reviewed sources | |
| 广东邦盛北斗科技股份公司 | Earth Observation & ISR | — | 837455 | Not disclosed | Not verified | 2,007 | Foshan | |
| Comet Ingeniería | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,007 | Valencia, Valencia | |
| Edelway | Space Suppliers & Services | — | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,007 | Seoul |
