Global Space Companies
Last checked 26 days ago.
Showing 161–180 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters▲, sorted ascending; sort Headquarters, Z to A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabrik (Augtual Reality Labs) | Earth Observation & ISR | — | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 2,018 | Bengaluru | |
| GalaxEye Space Solutions | Earth Observation & ISR | — | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 2,021 | Bengaluru | |
| Hindustan Aeronautics | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | HAL | Not disclosed | Not applicable / public company | 1,940 | Bengaluru | |
| Kepler Aerospace | Satellites & Comms | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 2,018 | Bengaluru | |
| Maargin | Satellites & Comms | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Bengaluru | |
| NewSpace India Limited (NSIL) | Space Suppliers & Services | Wholly owned Government of India company; Department of Space | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 2,019 | Bengaluru | |
| QOSMIC | Defense, SSA & Ground | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Bengaluru | |
| SatSure | Earth Observation & ISR | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Historical disclosed Series A; latest round not established | 2,017 | Bengaluru | |
| Tejas Networks | Satellites & Comms | — | NSE: TEJASNET; BSE: 540595 | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 2,000 | Bengaluru | |
| ULOOK Technologies | Earth Observation & ISR | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Bengaluru | |
| VyomIC (AeroDome Technologies) | Satellites & Comms | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 2,023 | Bengaluru | |
| Solideon (formerly Additive Space Technologies) | Stations, ISAM & Lunar | Privately venture backed startup | — | Not disclosed | Not verified | — | Berkeley, California | |
| Astro- und Feinwerktechnik Adlershof (Astrofein) | Satellites & Comms | Private limited company (GmbH) | — | Not disclosed | Not verified | — | Berlin | |
| Azimut Space GmbH | Satellites & Comms | Private GmbH; formerly part of Sonaca Group | — | Not disclosed | Not verified | — | Berlin | |
| Decen Space | Defense, SSA & Ground | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,025 | Berlin | |
| German Orbital Systems GmbH | Satellites & Comms | Private limited company (GmbH) | — | Not disclosed | Not verified | — | Berlin | |
| NEUROSPACE GmbH | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Berlin | |
| Rapid Cubes GmbH | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Berlin | |
| Exolaunch | Launch & Propulsion | Private (Bootstrapped / Profitable) | — | Not disclosed | Bootstrapped | 2,010 | Berlin (with Denver, CO) | |
| Berlin Space Technologies (BST) | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,009 | Berlin, Berlin |
