Global Space Companies
Last checked 29 days ago.
Showing 161–180 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership▲, sorted ascending; sort Ownership, Z to A | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASC Commercial Rocket Company | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| CES | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,021 | Daejeon | |
| China Galileo Satellite Navigation | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,004 | Beijing | |
| China Rocket | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,016 | Beijing | |
| Chuan Hui Hardware Industrial | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Chubu Nihon Maruko | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,978 | Komaki | |
| Comesta | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,000 | Daejeon | |
| Commsat | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,015 | Beijing | |
| Compal Electronics | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Composite Tailors | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Tokyo | |
| Cosmo Bee | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Series A | 2,023 | Daejeon | |
| Cosmoleap | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Shanghai | |
| Cosmoworks | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Seoul | |
| Creative5 | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,017 | Not verified | |
| CSO | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Series A (2026; amount not verified) | 2,023 | Daejeon | |
| Cybernet Systems Taiwan | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Dabeeo | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,012 | Seoul | |
| Data Design Engineering | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,014 | Seoul | |
| Deep Blue Aerospace | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Wuxi | |
| DigitalBlast, Inc. | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Tokyo |
