Global Space Companies
Last checked 29 days ago.
Showing 161–180 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker▼, sorted descending; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMTECH SPACE P.C. (CY) Ltd | Space Suppliers & Services | Distinct Cypriot operating entity per government directory | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,016 | Nicosia | |
| Enfotec Technical Services | Space Suppliers & Services | — | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Montreal, Quebec (Canadian directory location; global HQ not independently verified) | |
| Engesat Satellite Imagery | Earth Observation & ISR | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 1,997 | Curitiba | |
| ENGINEERING SIMULATION AND SCIENTIFIC SOFTWARE LTDA | Space Suppliers & Services | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | FLORIANÓPOLIS | |
| ENTEL Bolivia | Satellites & Comms | State owned commercial enterprise | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown / not verified in reviewed sources | |
| Epic of Sun | Earth Observation & ISR | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | São Paulo | |
| EPSILON RTO INC | Space Suppliers & Services | — | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Montreal, Quebec (Canadian directory location; global HQ not independently verified) | |
| Equatorial Sistemas | Space Suppliers & Services | Group operating company | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown / not verified in reviewed sources | |
| Es'hailSat | Satellites & Comms | Private joint stock company, wholly state investment fund owned | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,010 | Doha | |
| Esbaar | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,017 | Muscat | |
| ETCO Space | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Muscat | |
| Etlaq Services LLC | Launch & Propulsion | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,022 | Muscat | |
| ETSYS INDÚSTRIA E TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | Space Suppliers & Services | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,013 | Jacarei | |
| FADA | Satellites & Comms | Operating subsidiary | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Abu Dhabi | |
| FELLFAB Limited | Space Suppliers & Services | Private | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 1,952 | Hamilton, Ontario | |
| Fergani Space Technologies | Satellites & Comms | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,022 | Unknown | |
| FIBRAFORTE ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Space Suppliers & Services | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 1,994 | São José dos Campos | |
| Firatnet | Satellites & Comms | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| Foundation Space Resources | Space Suppliers & Services | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Calgary, Alberta | |
| FRONTEC | Earth Observation & ISR | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,016 | Unknown / not verified in reviewed sources |
