Global Space Companies
Last checked 29 days ago.
Showing 161–180 of 2630 records
| Name▲, sorted ascending; sort Name, Z to A | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analog Devices | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | ADI | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Ananth Technologies | Space Suppliers & Services | — | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 1,992 | Hyderabad | |
| Andes Aerospace | Space Suppliers & Services | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown / not verified in reviewed sources | |
| Anditel | Satellites & Comms | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown / not verified in reviewed sources | |
| Andrena | Satellites & Comms | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Andromeda Space Corporation | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Anduril Industries | Defense, SSA & Ground | Private venture backed; a16z Series H investor evidence | — | Not disclosed | Not verified | — | Costa Mesa, California | |
| Ankaa Space & Technologies LLC | Space Suppliers & Services | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,013 | Muscat | |
| ANOTHER EARTH DO BRASIL LTDA. | Earth Observation & ISR | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Rio de Janeiro | |
| ANT61 | Satellites & Comms | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 2,021 | Not verified in reviewed sources | |
| Antares Nuclear, Inc. (Antares Industries) | Stations, ISAM & Lunar | Venture backed private startup | — | Not disclosed | Not verified | — | Redondo Beach, California | |
| Antaris Space | Defense, SSA & Ground | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Series A | 2,021 | Los Altos, CA | |
| Antel | Satellites & Comms | State owned commercial enterprise | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown / not verified in reviewed sources | |
| Anteral | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,010 | Huarte, Navarra | |
| Antrix Corporation | Space Suppliers & Services | Wholly owned Government of India company; Department of Space | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 1,992 | Bengaluru | |
| AnySignal | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Anywaves | Satellites & Comms | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Series A / Growth Financing | 2,017 | Toulouse | |
| 北京中关村智连安全科学研究院有限公司 | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,019 | Beijing | |
| 北京四象爱数科技有限公司 | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,017 | Not verified | |
| 北京太宇星空探索科技有限公司 | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Beijing |
