Global Space Companies
Last checked 30 days ago.
Showing 161–180 of 2630 records
| Name▼, sorted descending; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkcell Iletisim Hizmetleri | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | TCELL | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Turk Telekomunikasyon | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | TTKOM | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Turion Space | Defense, SSA & Ground | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Series A | 2,020 | Irvine, CA | |
| TurbineOne | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Tulpar Space Aviation and Defence | Space Suppliers & Services | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,019 | Unknown | |
| TTM Technologies | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | TTMI | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| TT Electronics | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | TTG | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| TrustPoint | Satellites & Comms | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Seed | 2,020 | Herndon, VA | |
| True Corporation | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | TRUE | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| True Anomaly | Defense, SSA & Ground | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Series C / Series D | 2,022 | Centennial / Colorado Springs, CO | |
| Tropical Weather Analytics (TWA) | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,015 | Burlington, Massachusetts | |
| Tron Future | Satellites & Comms | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — | |
| TRL11 | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,022 | Los Angeles Metropolitan Area, ca | |
| TRL Space Systems s.r.o. | Satellites & Comms | Private founder/investor owned; six shareholders disclosed | — | Not disclosed | Not verified | — | Brno | |
| TriSept Corporation | Launch & Propulsion | Founder led certified small business | — | Not disclosed | Not verified | — | Chantilly, Virginia | |
| Trimble | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | TRMB | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| TriMas Corporation | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | TRS | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Trillium Technologies | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,015 | Frisco, Texas | |
| Trident Pacific | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Hsinchu | |
| Treddy S.r.l. | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Pescara |
