Global Space Companies
Last checked 29 days ago.
Showing 161–180 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)▼, sorted descending; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAN Consultancy and Technology | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,016 | Muscat | |
| Amazon.com | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | AMZN | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| AmbaSat | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,019 | Northallerton, England | |
| Ambrosia Space Manufacturing Corporation | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Houston, TX | |
| Amca | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Amentum Holdings | Defense, SSA & Ground | Public / Listed (source reported) | AMTM | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| America Movil | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | AMX B | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| AMETEK | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | AME | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Amini | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,022 | Nairobi and Bridgetown (dual headquarters) | |
| AML3D | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | AL3 | Not disclosed | Not applicable / public company | 2,014 | — | |
| Amper | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | AMP | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Amphenol Corporation | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | APH | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Amplus Communication Pte Ltd | Satellites & Comms | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Singapore (local legal entity address; group headquarters may differ) | |
| AMS Kepler Espaço, Defesa e Sistemas | Earth Observation & ISR | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Rio de Janeiro | |
| ANA HOLDINGS INC. | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Tokyo | |
| Analog Devices | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | ADI | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Ananth Technologies | Space Suppliers & Services | — | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 1,992 | Hyderabad | |
| Andes Aerospace | Space Suppliers & Services | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown / not verified in reviewed sources | |
| Anditel | Satellites & Comms | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown / not verified in reviewed sources | |
| Andrena | Satellites & Comms | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
