Global Space Companies
Third Planet Orbital
CubeSat Deployer / Dispenser
| Sector | Satellites & Comms |
|---|---|
| Country | |
| Ownership | — |
| Ticker | — |
| Funding (USD) | Not disclosed |
| Last round | Not verified |
| Founded | 2,023 |
| Headquarters | Loughborough, Leicestershire |
Provenance
| Source | Global Space Companies |
|---|---|
| Feed | |
| Provider data as of | not stated |
| First observed here | 16 Oct 2026, 23:09 EDT |
| Last observed here | 16 Oct 2026, 23:09 EDT |
| In latest snapshot | Yes |
| Record identifier | 15bd5912-46e4-5d6c-8706-4520e8bad7a1 |
Local observation history
What this site observed; not complete provider history.
- — Added
