Global Space Companies
Ascentio Technologies
Space-mission software, satellite operations and complex ground-system engineering
| Sector | Defense, SSA & Ground |
|---|---|
| Country | |
| Ownership | Unknown / not verified in reviewed sources |
| Ticker | Unknown / not verified in reviewed sources |
| Funding (USD) | Not disclosed |
| Last round | Unknown / not verified in reviewed sources |
| Founded | 2,008 |
| Headquarters | Unknown / not verified in reviewed sources |
Provenance
| Source | Global Space Companies |
|---|---|
| Feed | |
| Provider data as of | not stated |
| First observed here | 16 Oct 2026, 23:09 EDT |
| Last observed here | 16 Oct 2026, 23:09 EDT |
| In latest snapshot | Yes |
| Record identifier | 1a6d5c40-eb99-5732-abdb-afe2f8033fb7 |
Local observation history
What this site observed; not complete provider history.
- — Added
