Global Space Companies
TRL11
CubeSat Deployer / Dispenser, Camera / Imager, Computing Unit (AI, Supercomputer, Processing Board), Edge Computing
| Sector | Satellites & Comms |
|---|---|
| Country | |
| Ownership | — |
| Ticker | — |
| Funding (USD) | Not disclosed |
| Last round | Not verified |
| Founded | 2,022 |
| Headquarters | Los Angeles Metropolitan Area, ca |
Provenance
| Source | Global Space Companies |
|---|---|
| Feed | |
| Provider data as of | not stated |
| First observed here | 16 Oct 2026, 23:09 EDT |
| Last observed here | 16 Oct 2026, 23:09 EDT |
| In latest snapshot | Yes |
| Record identifier | 3e66547e-491b-51a8-a101-b34113a421cf |
Local observation history
What this site observed; not complete provider history.
- — Added
