Global Space Companies
Enpulsion
Propulsion (Thruster)
| Sector | Launch & Propulsion |
|---|---|
| Country | |
| Ownership | — |
| Ticker | — |
| Funding (USD) | Not disclosed |
| Last round | Not verified |
| Founded | 2,016 |
| Headquarters | Wien-Flughafen, Niederösterreich |
Provenance
| Source | Global Space Companies |
|---|---|
| Feed | |
| Provider data as of | not stated |
| First observed here | 16 Oct 2026, 23:09 EDT |
| Last observed here | 16 Oct 2026, 23:09 EDT |
| In latest snapshot | Yes |
| Record identifier | 547ea92d-0c6f-5a6d-8b7a-0f78e492f979 |
Local observation history
What this site observed; not complete provider history.
- — Added
