Global Space Companies
Mac Jee
Launcher electrical equipment and RATO-14X hypersonic accelerator development; diversified defense production
| Sector | Launch & Propulsion |
|---|---|
| Country | |
| Ownership | Unknown / no equity status inference from directory membership |
| Ticker | Unknown / not verified in reviewed sources |
| Funding (USD) | Not disclosed |
| Last round | Unknown / not verified in reviewed sources |
| Founded | 2,007 |
| Headquarters | São José dos Campos |
Provenance
| Source | Global Space Companies |
|---|---|
| Feed | |
| Provider data as of | not stated |
| First observed here | 16 Oct 2026, 23:09 EDT |
| Last observed here | 16 Oct 2026, 23:09 EDT |
| In latest snapshot | Yes |
| Record identifier | cc4c2029-e915-52c4-92b5-4361ed90b511 |
Local observation history
What this site observed; not complete provider history.
- — Added
