Global Space Companies
K2 Space
Mega-Class & Giga-Class High-Power Satellite Buses, 20 kW Hall-Effect Electric Thruster
| Sector | Satellites & Comms |
|---|---|
| Country | |
| Ownership | Private (Venture Backed) |
| Ticker | — |
| Funding (USD) | Not disclosed |
| Last round | Series D |
| Founded | 2,022 |
| Headquarters | Torrance / Los Angeles, CA |
Provenance
| Source | Global Space Companies |
|---|---|
| Feed | |
| Provider data as of | not stated |
| First observed here | 16 Oct 2026, 23:09 EDT |
| Last observed here | 16 Oct 2026, 23:09 EDT |
| In latest snapshot | Yes |
| Record identifier | f4ac5e5e-ca6a-57ea-9547-41be2e02448b |
Local observation history
What this site observed; not complete provider history.
- — Added
