Global Space Companies
Last checked 32 days ago.
Showing 301–320 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country▲, sorted ascending; sort Country, Z to A | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aethera Technologies Ltd. | Space Suppliers & Services | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Halifax, Nova Scotia | |
| AlgaBloom International Ltd | Stations, ISAM & Lunar | Privately operated Canadian limited company | — | Not disclosed | Not verified | — | Richmond, British Columbia | |
| Arctus Inc. | Space Suppliers & Services | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,009 | Rimouski, Quebec | |
| ASL Environmental Sciences Inc. | Space Suppliers & Services | — | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Saanichton, British Columbia (Canadian directory location; global HQ not independently verified) | |
| AstroCom Associates Inc. | Space Suppliers & Services | — | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Ottawa, Ontario (Canadian directory location; global HQ not independently verified) | |
| AtkinsRealis Group | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | ATRL | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Avalon Space | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Toronto, Ontarion | |
| B-Con Engineering inc | Space Suppliers & Services | — | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Ottawa, Ontario (Canadian directory location; global HQ not independently verified) | |
| BCE | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | BCE | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Best Medical Canada Ltd. | Space Suppliers & Services | — | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Ottawa, Ontario (Canadian directory location; global HQ not independently verified) | |
| Blue Sky Spectroscopy Inc. | Stations, ISAM & Lunar | — | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Lethbridge, Alberta (Canadian directory location; global HQ not independently verified) | |
| BMV Optical Technologies | Space Suppliers & Services | — | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Ottawa, Ontario (Canadian directory location; global HQ not independently verified) | |
| Bubble Technology Industries | Space Suppliers & Services | — | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Chalk River, Ontario (Canadian directory location; global HQ not independently verified) | |
| C-Com Satellite Systems | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | CMI | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Calian Group | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | CGY | Not disclosed | Not applicable / public company | 1,982 | Ottawa, Ontario | |
| Calm Technologies Inc. | Space Suppliers & Services | — | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Kingston, Ontario (Canadian directory location; global HQ not independently verified) | |
| Canada Rocket Company | Space Suppliers & Services | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,025 | Etobicoke, Toronto, Ontario | |
| Canadensys Aerospace Corporation | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,013 | Bolton, Ontario | |
| Canadian Strategic Missions Corporation (formerly Canadian Space Mining Corporation) | Stations, ISAM & Lunar | Private founder led corporation | — | Not disclosed | Not verified | — | Toronto, Ontario | |
| Celestica | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | CLS | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — |
