Global Space Companies
Last checked 19 days ago.
Showing 301–320 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership▲, sorted ascending; sort Ownership, Z to A | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MicroDrive Space | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,021 | Beijing | |
| Microinfinity | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Suwon | |
| MID | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,018 | Daejeon | |
| Min Chun Precision | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| MinoSpace | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,017 | Beijing | |
| Mira Space | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,024 | Seoul | |
| Mitsubishi Chemical Corporation | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Tokyo | |
| Mitsubishi Precision | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Tokyo | |
| MJOLNIR SPACEWORKS Co., Ltd. | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Sapporo | |
| MLET | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,018 | Not verified | |
| Moasoft | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,998 | Seoul | |
| Moxa | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,987 | New Taipei | |
| Netcustomize | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,000 | Daejeon | |
| New Space Intelligence, Inc. | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,021 | Ube | |
| Nikkiso | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,953 | Tokyo | |
| Nippi Corporation | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Yokohama | |
| NIPPON STEEL Chemical & Material Co., Ltd. | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Tokyo | |
| Nippon Television Network Corporation | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Tokyo | |
| NuCare | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,007 | Cheongju | |
| NYK Line | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Tokyo |
