Global Space Companies
Last checked 6 days ago.
Showing 301–320 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okapi:Orbits | Defense, SSA & Ground | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,018 | Braunschweig, Lower Saxony | |
| Orbital Bridge | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,021 | Hollywood, Florida | |
| Orbital Services Corporation (OSCorp) | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,022 | Colorado Springs, Colorado | |
| Poulos Air & Space | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,010 | Melbourne, FL | |
| SAGA Space Architects | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,018 | Copenhagen, Capital Region of Denmark | |
| Space Affairs | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,000 | Bremen | |
| Spacewear | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Fano | |
| Tec-Masters | Defense, SSA & Ground | — | — | Not disclosed | Not verified | 1,988 | Huntsville, Al | |
| Trillium Technologies | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,015 | Frisco, Texas | |
| Voxa | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,012 | Seattle | |
| Zero 2 Infinity | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,009 | Barberà del Vallès, Barcelona | |
| 2NDSpace | Satellites & Comms | Private limited company (SRL; company legal notice) | — | Not disclosed | Not verified | — | Faenza | |
| 27G-Technology | Satellites & Comms | Private limited company (Kft.; company legal notice) | — | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Sensing Atmospheric Intelligence (formerly Absolut Sensing) | Earth Observation & ISR | Private (SAS; backed by Vol V and Pi Invest) | — | Not disclosed | Not verified | 2,021 | Toulouse | |
| Revolution Space (Accion Systems Inc. dba) | Launch & Propulsion | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Boston (Charlestown), Massachusetts | |
| ACME AtronOmatic (MyRadar) | Earth Observation & ISR | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,009 | Orlando, FL | |
| Adaptive Launch Solutions | Launch & Propulsion | Private (company reported; SBA 8(a) small business) | — | Not disclosed | Not verified | — | San Diego, CA | |
| Advanced Cooling Technologies | Satellites & Comms | Private (natural person parent reported in LEI) | — | Not disclosed | Not verified | 2,003 | Lancaster, PA | |
| Advanced Space | Stations, ISAM & Lunar | Private (founder funded LLC; company history) | — | Not disclosed | Not verified | 2,013 | Westminster, CO | |
| AIKO | Defense, SSA & Ground | Private (SRL; venture backed) | — | Not disclosed | Not verified | 2,017 | Turin |
