Global Space Companies
Last checked 9 days ago.
Showing 501–520 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obruta Space Solutions Corp. | Stations, ISAM & Lunar | Private founder led Canadian startup | — | Not disclosed | Not verified | — | Ottawa, Ontario | |
| Radian Aerospace | Launch & Propulsion | Private; current investor portfolio labels private | — | Not disclosed | Not verified | — | Bellevue, Washington | |
| Vivace International Corporation | Launch & Propulsion | Officially completely private enterprise | — | Not disclosed | Not verified | — | San Antonio, Texas | |
| Anduril Industries | Defense, SSA & Ground | Private venture backed; a16z Series H investor evidence | — | Not disclosed | Not verified | — | Costa Mesa, California | |
| ATMOS Space Cargo | Launch & Propulsion | Private venture backed startup | — | Not disclosed | Not verified | — | Rheinmünster | |
| E.NOVA Aerospace SAS | Launch & Propulsion | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Gloyer-Taylor Laboratories Inc. | Launch & Propulsion | Private small business corroborated by SBIR entity record | — | Not disclosed | Not verified | — | Tullahoma, Tennessee | |
| Hstar Space SAS (formerly HStar Space Transport France) | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Paris | |
| LEAP | Launch & Propulsion | Private seed backed startup | — | Not disclosed | Not verified | — | Broomfield, Colorado | |
| Lunar Cargo P.C. | Stations, ISAM & Lunar | Privately held Greek private company; founder led business | — | Not disclosed | Not verified | — | Athens | |
| Lux Aeterna Space Inc. | Satellites & Comms | Private Form D issuer | — | Not disclosed | Not verified | — | Denver, Colorado | |
| POLARIS Raumflugzeuge GmbH | Launch & Propulsion | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Bremen | |
| Pythom Global AG (Pythom Space) | Launch & Propulsion | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Zug | |
| Raven Dynamics Ltd | Launch & Propulsion | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Space Tango Inc. | Stations, ISAM & Lunar | Private exempt offering issuer | — | Not disclosed | Not verified | — | Lexington, Kentucky | |
| Zenith Ascent S.r.l. | Stations, ISAM & Lunar | Private Italian S.r.l., VAT 02151770431 | — | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| GITAI USA Inc. | Stations, ISAM & Lunar | Private venture backed company | — | Not disclosed | Not verified | — | Torrance, California | |
| NEUROSPACE GmbH | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Berlin | |
| Puli Space Technologies Ltd. | Stations, ISAM & Lunar | Private lunar industry startup; ultimate cap table not audited | — | Not disclosed | Not verified | — | Budapest | |
| Space Mobility PC | Stations, ISAM & Lunar | Private Greek PC; ESA listed SME | — | Not disclosed | Not verified | — | Marousi, Athens |
