Global Space Companies
Last checked 27 hours ago.
Showing 1–20 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded▲, sorted ascending; sort Founded, highest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IHI Corporation | Launch & Propulsion | Public / Listed (source reported) | 7013 | Not disclosed | Not applicable / public company | 1,853 | Tokyo | |
| Furukawa Electric | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | 5801 | Not disclosed | Not applicable / public company | 1,884 | Tokyo | |
| Walchandnagar Industries | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | WALCHANNAG | Not disclosed | Not applicable / public company | 1,908 | — | |
| Bridgestone Corporation | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,931 | Tokyo | |
| Larsen & Toubro | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | LT | Not disclosed | Not applicable / public company | 1,938 | Mumbai | |
| Hindustan Aeronautics | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | HAL | Not disclosed | Not applicable / public company | 1,940 | Bengaluru | |
| Rafael Advanced Defense Systems | Launch & Propulsion | State owned commercial company | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 1,948 | Unknown | |
| Japan Airlines Co., Ltd. | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,951 | Tokyo | |
| FELLFAB Limited | Space Suppliers & Services | Private | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 1,952 | Hamilton, Ontario | |
| Nikkiso | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,953 | Tokyo | |
| PASCO CORPORATION | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,953 | Tokyo | |
| Cyta | Defense, SSA & Ground | State owned commercial telecommunications enterprise | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 1,954 | Unknown | |
| 上海航天电子有限公司 | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,957 | Shanghai | |
| Boryung | Stations, ISAM & Lunar | — | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,957 | Seoul | |
| LG Electronics | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,958 | Seoul | |
| INOX Air Products | Space Suppliers & Services | Joint venture; current listing status not verified | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 1,963 | Mumbai (head office); Navi Mumbai (corporate/registered office) | |
| Bharat Heavy Electricals | Space Suppliers & Services | State owned public sector enterprise (directory) | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 1,964 | New Delhi | |
| EIDEL | Defense, SSA & Ground | — | — | Not disclosed | Not verified | 1,966 | Eidsvoll, Akershus | |
| Hibiki Seiki Co., Ltd. | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,967 | Shimonoseki | |
| Hyundai Motor | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,967 | Seoul |
