Global Space Companies
Last checked 40 hours ago.
Showing 1–20 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded▼, sorted descending; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEX20 Labs Taiwan | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,026 | Taoyuan | |
| Honeywell Aerospace | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | HONA | Not disclosed | Not applicable / public company | 2,026 | Phoenix, Arizona | |
| ROXR Earth | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,026 | Nairobi | |
| Tellus Global | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,026 | Tokyo | |
| Canada Rocket Company | Space Suppliers & Services | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,025 | Etobicoke, Toronto, Ontario | |
| Cascade Space | Defense, SSA & Ground | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,025 | San Francisco, CA | |
| Decen Space | Defense, SSA & Ground | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,025 | Berlin | |
| KLSPACE | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,025 | Jinju | |
| SFL Missions Inc. | Space Suppliers & Services | Private | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,025 | Toronto, Ontario | |
| Sophia Space | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,025 | Pasadena, California | |
| Space 42 Space Satellite Systems LLC - SPC | Satellites & Comms | Operating subsidiary; 100% group interest at 2025 12 31 | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,025 | Unknown | |
| 合肥九盛卫星科技有限公司 | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,024 | Hefei | |
| Africa Space Works | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,024 | Unknown | |
| 北京亦庄可重复使用火箭技术创新中心有限公司 | Launch & Propulsion | State controlled joint venture | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,024 | Beijing | |
| Aptos Orbital | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,024 | Palo Alto, CA | |
| Argo Space | Stations, ISAM & Lunar | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Seed | 2,024 | El Segundo, CA | |
| Astral Materials (Astral Forge) | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,024 | Mountain View, California | |
| Astrobase Space Technologies | Launch & Propulsion | — | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 2,024 | Bengaluru | |
| BANDEIRA AEROESPACIAL TREINAMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP | Space Suppliers & Services | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,024 | São José dos Campos | |
| DPhi Space | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,024 | Lausanne, Vaud |
