Global Space Companies
Last checked 42 hours ago.
Showing 1–20 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters▲, sorted ascending; sort Headquarters, Z to A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esferatros UG (haftungsbeschränkt) | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Aachen | |
| Satlab | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,013 | Aalborg | |
| Sternula A/S | Satellites & Comms | Private founder/investor owned startup | — | Not disclosed | Not verified | — | Aalborg | |
| Space Inventor | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,015 | Aalborg, Aalborg | |
| JooL International | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Abidjan | |
| Aspire Space | Launch & Propulsion | Privately held (company profile) | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,023 | Abu Dhabi | |
| FADA | Satellites & Comms | Operating subsidiary | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Abu Dhabi | |
| Madari Space | Stations, ISAM & Lunar | Privately held (company profile) | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Abu Dhabi | |
| Marlan Space | Space Suppliers & Services | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Abu Dhabi | |
| Orbitworks | Satellites & Comms | Joint venture | — | Not disclosed | Not verified | 2,024 | Abu Dhabi | |
| Stellaria | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Seed | 2,019 | Abu Dhabi | |
| Nigerian Communications Satellite Limited | Satellites & Comms | State owned commercial company | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,006 | Abuja | |
| Menxons Limited | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,013 | Accra | |
| Sambus Geospatial | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Accra | |
| Xavier Space Solutions | Satellites & Comms | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,019 | Accra | |
| Panafrica Geoinformation Services | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,012 | Addis Ababa | |
| Neumann Space | Launch & Propulsion | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Adelaide | |
| Blue Dwarf Space | Space Suppliers & Services | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Adelaide (company described as based there) | |
| C4 Space | Space Suppliers & Services | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Adelaide (company described as based there) | |
| Jones Harley Toole | Space Suppliers & Services | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Adelaide (company described as based there) |
